Összefoglaló jelentés a Hortus Hungaricus 2008-ról
Terület
A kiállítás területe csarnokban (bruttó terület): 8 700 m2
A kiállítás területe külső területen (bruttó terület): 10 000 m2
A standok területének megoszlása (nettó terület):
- csarnok, kiállítás: 2 737 m2 / 70,8%
- külső terület, zsilip árusítás: 1 131 m2 / 29,2%
- Összesen: 3 868 m2 / 100%
Kiállítók (számuk és kiállítási területük nagysága szerint)
| kiállítók száma | kiállítók (%) | kiállítási terület (m2) | terület (%) | |
| Termékbemutató | ||||
| 1. Magyar kiállítók | 164 | 74,2 | 3133 | 80,9 |
| 2. Külföldi kiállítók | 57 | 25,8 | 735 | 19,1 |
| Összesen: | 221 | 100% | 3868 | 100% |
Termékcsoportok megoszlása (a terület és a kiállítók száma szerint)
| Termékcsoport | kiállítói létszám szerint | kiállítási terület szerint |
| Cserepes dísznövény | 18,20% | 20,40% |
| Szaporítóanyag, vetőmag | 14,10% | 10,50% |
| Faiskola | 12,10% | 18,30% |
| Technikai, háttéripari berendezések | 9,40% | 6,90% |
| Termesztőedény és termesztőközeg | 7,60% | 5,90% |
| Vágott virág | 7,30% | 7,30% |
| Tápanyagutánpótlás | 5,80% | 4,30% |
| Virágkötészet | 4,90% | 5,80% |
| Kert- és parképítés | 3,30% | 3,60% |
| Szárazvirág | 1,80% | 2,50% |
| Növényvédelem | 1,80% | 1,40% |
| Kerámiák és kaspók | 2,50% | 4,60% |
| Gyógynövény és fűszernövény | 1,20% | 2,40% |
| Csomagolás | 1,20% | 0,90% |
| Zöldség, gyümölcs | 1,60% | 1,70% |
| Egyéb | 7,20% | 3,50% |
Látogatók:
Szakmai napokon: 2 553 fő
Nagyközönség: 9 728 fő
Összesen: 12 281 fő
A 2008-as katalógus PDF-ben letölthető innen.















